Allemagne Horaire de priere

Allemagne 29 Julai 2025 - Se player times

City Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghreb Isha
Wittlich 02:46 03:06 13:44 17:53 21:28 23:55
Ahaus - - - - - - -
Aix-la-Chapelle 02:30 02:50 13:47 17:58 21:35 00:10
Aschaffenbourg 02:37 02:57 13:35 17:44 21:19 23:46
Augsbourg 02:55 03:15 13:28 17:35 21:06 23:22
Bad Hersfeld 02:13 02:33 13:33 17:44 21:20 23:56
Bad Nauheim 02:31 02:51 13:37 17:47 21:22 23:53
Bad Reichenall 02:56 03:16 13:20 17:26 20:56 23:07
Bad Saulgau - - - - - - -
Bad Wurzach 03:06 03:26 13:32 17:38 21:08 23:21
Bamberg 02:32 02:52 13:28 17:37 21:12 23:38
Bayreuth 02:28 02:48 13:25 17:35 21:09 23:36
Berlin 01:13 01:33 13:18 17:31 21:13 00:12
Biberach 03:04 03:24 13:32 17:39 21:10 23:23
Bielefeld 01:32 01:52 13:37 17:50 21:30 00:21
Bonn 02:28 02:48 13:43 17:54 21:30 00:04
Brême 01:31 01:51 13:36 17:50 21:34 00:45
Bremerhaven 01:32 01:52 13:37 17:52 21:36 01:01
Brunswick 01:24 01:44 13:29 17:42 21:22 00:14
Celle 01:26 01:46 13:31 17:45 21:26 00:25
Coblence 02:29 02:49 13:41 17:51 21:28 00:01
Cobourg 02:24 02:44 13:28 17:38 21:13 23:42
Cologne 02:17 02:37 13:44 17:55 21:33 00:11
Constance 03:12 03:32 13:35 17:41 21:11 23:21
Cottbus 01:16 01:36 13:14 17:26 21:05 23:50
Darmstadt 02:41 03:01 13:37 17:46 21:21 23:47
Deggendorf 02:41 03:01 13:20 17:28 20:59 23:18
Delmenhorst - - - - - - -
Dortmund 01:52 02:12 13:41 17:53 21:32 00:16
Dresde 01:50 02:10 13:16 17:28 21:05 23:43
Duisbourg 02:02 02:22 13:44 17:56 21:35 00:17
Düsseldorf 02:14 02:34 13:44 17:56 21:33 00:13
Erding - - - - - - -
Erfurt - - - - - - -
Essen 01:39 01:59 13:44 17:55 21:36 00:21
Fagus 02:45 03:05 13:34 17:43 21:16 23:39
Flensbourg 01:29 01:49 13:34 17:50 21:39 01:00
Francfort 02:31 02:51 13:37 17:47 21:23 23:53
Fribourg 03:12 03:32 13:40 17:47 21:17 23:30
Friedberg - - - - - - -
Friedrichshafen 03:11 03:31 13:33 17:40 21:09 23:19
Fulda 02:22 02:42 13:33 17:43 21:19 23:52
Garmisch-Partenkirchen 03:06 03:26 13:27 17:33 21:02 23:12
Geislingen 02:57 03:17 13:32 17:40 21:11 23:28
Gelsenkirchen 01:59 02:19 13:43 17:55 21:33 00:16
Germersheim 02:54 03:14 13:38 17:46 21:19 23:40
Giengen a.d.Brenz 02:55 03:15 13:30 17:38 21:10 23:26
Goslar 01:25 01:45 13:30 17:42 21:22 00:10
Göppingen 02:56 03:16 13:33 17:41 21:12 23:30
Gronau 01:38 01:58 13:43 17:56 21:37 00:30
Gummersbach 02:19 02:39 13:41 17:52 21:29 00:06
Guntzbourg 02:57 03:17 13:30 17:38 21:09 23:25
Gütersloh 01:33 01:53 13:38 17:50 21:30 00:18
Hagen 02:02 02:22 13:42 17:53 21:32 00:14
Hambourg 01:26 01:46 13:31 17:46 21:31 00:58
Hamelin 01:29 01:49 13:34 17:47 21:27 00:18
Hamm 01:53 02:13 13:40 17:52 21:30 00:14
Hanau 02:35 02:55 13:36 17:46 21:20 23:49
Hanovre 01:28 01:48 13:33 17:46 21:27 00:23
Heilbronn 02:51 03:11 13:35 17:43 21:16 23:37
Herborn 02:26 02:46 13:38 17:49 21:25 23:58
Herrenberg - - - - - - -
Hesse 02:33 02:53 13:39 17:49 21:25 23:56
Hildesheim 01:27 01:47 13:32 17:44 21:25 00:18
Hof Saale 02:19 02:39 13:24 17:34 21:09 23:39
Höchst 02:41 03:01 13:36 17:45 21:19 23:45
Höhr-Grenzhausen 02:35 02:55 13:41 17:51 21:26 23:57
Höhr-Grenzhausen - - - - - - -
Hückelhoven 02:22 02:42 13:47 17:58 21:35 00:13
Ingolstadt 02:48 03:08 13:26 17:34 21:05 23:23
Kaiserslautern 02:52 03:12 13:40 17:49 21:22 23:45
Karlsruhe 02:58 03:18 13:39 17:47 21:19 23:39
Karlstadt 02:35 02:55 13:32 17:42 21:16 23:44
Kassel 01:57 02:17 13:33 17:45 21:23 00:04
Kaufbeuren 03:03 03:23 13:29 17:36 21:05 23:18
Kempten 03:06 03:26 13:30 17:37 21:06 23:17
Kiel 01:26 01:46 13:31 17:47 21:34 01:06
Kirchheimbolanden 02:47 03:07 13:39 17:49 21:22 23:47
Krefeld 02:10 02:30 13:45 17:57 21:35 00:16
Landshut - - - - - - -
Leipzig 01:44 02:04 13:22 17:33 21:12 23:53
Löhne - - - - - - -
Lörrach 03:18 03:38 13:41 17:47 21:17 23:28
Ludwigshafen 02:49 03:09 13:38 17:47 21:20 23:43
Lübeck 01:24 01:44 13:29 17:44 21:28 01:03
Magdebourg 01:20 01:40 13:25 17:38 21:18 00:10
Mannheim 02:44 03:04 13:38 17:47 21:22 23:47
Mayence 02:39 02:59 13:38 17:48 21:23 23:51
Memmingen 03:04 03:24 13:31 17:37 21:08 23:20
Michelstadt 02:43 03:03 13:35 17:45 21:18 23:43
Minden 01:31 01:51 13:36 17:49 21:29 00:23
Mosbach 02:48 03:08 13:35 17:44 21:17 23:39
Mönchengladbach 02:16 02:36 13:46 17:57 21:35 00:14
Munich 02:56 03:16 13:25 17:32 21:03 23:17
Münster 01:36 01:56 13:41 17:53 21:35 00:28
Neckarsulm - - - - - - -
Neu Ulm 02:55 03:15 13:31 17:39 21:11 23:28
Neubrandenbourg 01:13 01:33 13:18 17:33 21:16 00:36
Neumünster 01:27 01:47 13:32 17:47 21:32 01:07
Neustadt an der Weinstraße 02:55 03:15 13:39 17:47 21:20 23:41
Nienburg 01:30 01:50 13:35 17:48 21:29 00:29
Nuremberg 02:34 02:54 13:27 17:36 21:11 23:36
Oelde 01:34 01:54 13:39 17:51 21:30 00:16
Oldenbourg 01:34 01:54 13:39 17:53 21:35 00:44
Osnabrück 01:34 01:54 13:39 17:52 21:32 00:24
Paderborn 01:32 01:52 13:37 17:49 21:28 00:13
Pforzheim 02:58 03:18 13:37 17:45 21:17 23:35
Pfullendorf 03:07 03:27 13:34 17:41 21:11 23:24
Potsdam 01:14 01:34 13:19 17:32 21:12 00:07
Rastatt 03:00 03:20 13:39 17:47 21:19 23:37
Ratheim 02:26 02:46 13:47 17:57 21:34 00:11
Ratisbonne 02:41 03:01 13:23 17:31 21:04 23:24
Recklinghausen 01:55 02:15 13:43 17:55 21:33 00:17
Remscheid 02:12 02:32 13:43 17:54 21:32 00:11
Reutlingen - - - - - - -
Rosenheim 02:58 03:18 13:23 17:29 20:59 23:11
Salzgitter 01:25 01:45 13:30 17:43 21:23 00:16
Sarrebruck 02:54 03:14 13:44 17:52 21:27 23:50
Schweinfurt 02:31 02:51 13:30 17:40 21:15 23:43
Siegen 02:19 02:39 13:39 17:50 21:27 00:03
Singen 03:12 03:32 13:36 17:43 21:12 23:24
Stadtallendorf 02:18 02:38 13:36 17:46 21:23 23:58
Stuttgart 02:53 03:13 13:35 17:43 21:16 23:35
Tuttlingen - - - - - - -
Tübingen - - - - - - -
Ulm 02:55 03:15 13:31 17:39 21:12 23:28
Vechta 01:33 01:53 13:38 17:51 21:33 00:32
Völklingen - - - - - - -
Waldshut-Tiengen 03:16 03:36 13:39 17:45 21:14 23:25
Weiden in der Oberpfalz 02:31 02:51 13:23 17:32 21:06 23:30
Wetzlar 02:27 02:47 13:37 17:48 21:24 23:56
Wiesbaden 02:37 02:57 13:38 17:48 21:23 23:52
Wuppertal 02:11 02:31 13:43 17:54 21:32 00:12
Wurtzbourg 02:37 02:57 13:32 17:41 21:15 23:41

أوقات الصلاة في ألمانيا



Pays

Allemagne